Community
2019학년도 1학기 재능나눔봉사 프로그램 선발 결과 안내
2019학년도 1학기 재능나눔봉사 프로그램에 지원해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드리며, 선발 결과를 아래와 같이 알려드립니다.
연번 | 학과명 | 팀명 |
1 | 효성사진연구회 | 효성사진연구회 |
2 | 사회복지전공 | 한울타리 봉사단 |
3 | 간호학과 | AMARE |
4 | 간호학과 | 나크나 |
5 | 의공학과 | 만개 |
6 | 성악과 | 세실리아&압바시오나티 |
7 | 금속주얼리디자인 | Jewelrya |
8 | 간호학과 | NOW |
9 | 사회복지학과 | 쿠오레 |
10 | 간호학과 | Going Together |
11 | 의학과, 간호학과, 의예과 | 베아투스 |
12 | 약학부, 제약학과, 약학과 | VIP |
13 | 원예학과, 국어국문학과, 신소재공학과 | 그릴게릴라가드너 |
14 | 식품영양학과 | 메쿠스 |
15 | 물리치료학과 | 아이누리 |
16 | 안경광학과 | 패션테크 봉사단 |
17 | IT공학부 | 스마트폰 교육봉사팀 |
18 | 건축학과 | 스튜디오 |
19 | 실용음악과 | 스탠드아웃 |
20 | 가족상담복지학과 | Happy Player |
21 | 언어청각치료학과 | 꿈드림 |
22 | 금속주얼리디자인 | CHO.Jewelry |
23 | 제약공화과 | 잼잼 |
24 | 가족상담복지학과 | 청춘애 |
25 | 식품영양학과 | 세스푼 |
26 | 화학공학과 | 화금붕어 |
27 | 무용학과 | DCU 에듀댄스 |
28 | 약학부, 약학과, 제약학과 | The Artery Band |
29 | 무용학과 | 같이의가치 |
붙임 : 1. 2019학년도 1학기 재능봉사 프로그램 결과보고서 1부
2. 2019학년도 1학기 재능나눔봉사 진행가이드라인 1부. 끝.