DAEGU CATHOLIC UNIVERSITY
총 104개의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 2026학년도 10월 총장 업무추진비 사용내역 | 대구가톨릭대학교 | 2026/11/10 | 5 | |
| 103 | 2026학년도 09월 총장 업무추진비 사용내역 | 대구가톨릭대학교 | 2026/10/08 | 148 | |
| 102 | 2026학년도 8월 총장 업무추진비 사용내역 | 대구가톨릭대학교 | 2026/09/10 | 253 | |
| 101 | 2026학년도 7월 총장 업무추진비 사용내역 | 대구가톨릭대학교 | 2026/08/10 | 359 | |
| 100 | 2026학년도 6월 총장 업무추진비 | 대구가톨릭대학교 | 2026/07/10 | 392 | |
| 99 | 2026학년도 5월 총장 업무추진비 사용내역 | 대구가톨릭대학교 | 2026/06/10 | 454 | |
| 98 | 2026학년도 4월 총장 업무추진비 | 대구가톨릭대학교 | 2026/05/11 | 452 | |
| 97 | 2026년 3월 총장 업무추진비 | 대구가톨릭대학교 | 2026/04/09 | 479 | |
| 96 | 2026년 2월 총장 업무추진비 | 대구가톨릭대학교 | 2026/03/10 | 517 | |
| 95 | 2026년 1월 총장 업무추진비 | 대구가톨릭대학교 | 2026/02/11 | 559 |
DCU:AI 챗봇